| ( 2008年シーズン ) ( 12月4日現在 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原ブルーナイツ 2008年 メンバー表 # ・・・は練習ジャージのNo.です ( ) ・・・背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休部 | 休部 | 休部 | 休部 | ケガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 主 | 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2〜 | 百瀬 コウタ | 竹内 フミヤ | 伊藤 ジュンノスケ | 中 アツキ | 久門 ショウタ | 牧野 コウタ | 城下 ユウヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3(50) | #4(28) | #5(23) | #6(15) | #7(65) | #8(56) | #9(79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梶本 タイシロウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2(98) | #1( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10〜 | 宮ア カイ | 埜下 タイガ | 戸取 ケイ | 橋上 ハル | 宇都宮 ダイ | 新谷 タロウ | 前田 ヒロヒト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20〜 | #10(22) | #11(11) | #12(21) | #13(13) | #14(49) | #15(27) | #16(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30〜 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 トモキ | 藤田 ユウキ | 吉竹 マサヒロ | 上田代 ソラ | 村上 タツユキ | 酒井ヒデタカ休部 | 衣川 コウヘイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17(25) | #18(31) | #19(60) | #20(58) | #21(59) | #22(68) | #23(78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日吉 アツユキ | 奥田ダイジロウ | 大槻 リョウヤ | 北 スミト 休部 | 藤田 モトキ | 河野 サトキ | 藤本 ナオヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24(61) | #25(44) | #26(26) | #27(71) | #28(51) | #29(36) | #30(72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竺川 リョウタ | 佐々木 トラノスケ | 西山 ジュン | 秦 ヨシキ | シェーファー・アヴィ | 山本 ソウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31(63) | #32(85) | #33(97) | #34(34) | #35(88) | #36(80) | #37( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40〜 | 橋本 タカシ | 岸 カイト | 細川 ショウタ | 奥谷 タイキ | 矢野 マサヤ | 小根澤 ケン | 山見 ユウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50〜 | #40(84) | #41(41) | #42(42) | #43(19) |
|
#45(20) | #46(46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 ケンイチ | 野嶋 タクミ | 山口 ヨウヘイ | 竹原 ショウタロウ | 船本 ヒカル | 深野 コウタロウ | 結城 タイガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47(47) | #48(38) | #49(14) | #50(90) | #51(74) | #52(62) | #53(92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60〜 | 上田代 ヒロ | 中口 ミキ | 並 ツヨキ | 三上 ガク | 堀 ワクト | 竹安 ユウト | 前田 キミアキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70〜 | #60(39) | #61(45) | #62(16) | #63(35) | #64(37) | #65(43) | #66(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80〜 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦コウスケ休部 | 園部 ルイ | 牧野 シュンタ | 高橋 コタロウ | 前田 ハルキ | 樋元 ケンショウ | 池辺 サトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67(56) | #68(66) | #69(69) | #70(54) | #71(70) | #72(40) | #73(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日吉 マサカズ | 雑賀 コタロウ | 小畠 カズヤ | 山住 ナオヤ | 大槻 シュンスケ | 畑中 タスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74(82) | #75(75) | #76(77) | #77(48) | #78( ) | #79(73) | #80(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久門 ケイタ | 岡本 カケル | 中根 タクト | 岡田 ワタル | リンスコット・ジェイク | 柴田 タクミ | 福山 コウタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81(53) | #82(3) | #83(2) | #84(64) | #85(81) | #86(83) | #88(94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||