| 上ヶ原ブルーナイツ2008年 スタッフ名簿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問 | 副顧問 | ヘッドコーチ | 事務局代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝野 松次郎 | 鳥内 秀晃 | 岡本 浩治 | 石割 淳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | コーチ&事務局 | コーチ | コーチ | コーチ | コーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野 宏 | 岩橋 秀彰 | 埜下 真暉 | 中根 慶太 | 河野 淳 | 中村 聡一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | コーチ | コーチ | コーチ | コーチ | コーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 裕喜 | 長尾 敦史 | 徳久阪 篤 | 高橋 絢子 | 太田 和生 | 岩辺 憲昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシスタントコーチ | アシスタントコーチ | アシスタントコーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梶原 遊:4年 | 道上 沙織:3年 | 柴田 奈美:2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008.12.8現在 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 6年・・・ 8名 | 5年・・・27名 | 4年・・・14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 3年・・・27名 | 2年・・・11名 | 1年・・・ 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 94名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチのお手伝い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学部、高等部、大学&OB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・FIGHTERSのお兄さん達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||